الرّسوم السّنوية 2025-2026
تطبق على المواكب القرهود والمواكب البرشاء فقط
الصّف | رسوم الدراسية - بالدرهم الإماراتي | الكتب والأنشطة المنهجية - بالدرهم الإماراتي خياري |
تجهيزات مدرسية أخرى مضافً إليها ضريبة القيمة المضافة - بالدرهم الإماراتي خياري |
المجموع - بالدرهم الإماراتي |
KG1 | 15,365.00 | 8,100.50 | 787.50 | 24,253.00 |
KG2 | 15,365.00 | 9,100.50 | 787.50 | 25,253.00 |
G1 | 15,615.00 | 12,200.00 | 1,575.00 | 29,390.00 |
G2 | 15,677.00 | 12,400.00 | 1,575.00 | 29,652.00 |
G3 | 16,079.00 | 12,509.00 | 1,575.00 | 30,163.00 |
G4 | 16,419.00 | 12,454.25 | 1,758.75 | 30,632.00 |
G5 | 16,918.00 | 12,632.25 | 1,758.75 | 31,309.00 |
G6 | 17,100.00 | 13,209.25 | 1,758.75 | 32,068.00 |
G7 | 18,960.00 | 13,449.25 | 1,758.75 | 34,168.00 |
G8 | 19,084.00 | 15,133.25 | 1,758.75 | 35,976.00 |
G9 | 20,758.00 | 16,830.50 | 1,942.50 | 39,531.00 |
G9 With Laptop bundle | 20,758.00 | 16,830.50 | 4,147.50 | 41,736.00 |
G10 | 20,944.00 | 17,105.50 | 1,942.50 | 39,992.00 |
G10 With Laptop Bundle | 20,944.00 | 17,105.50 | 4,147.50 | 42,197.00 |
G11 | 23,420.00 | 16,245.00 | 1,942.50 | 41,607.50 |
G11 With Laptop bundle | 23,420.00 | 16,245.00 | 4,147.50 | 43,812.50 |
G12 | 24,908.00 | 15,565.75 | 2,730.00 | 43,203.75 |
G12 With Laptop Bundle | 24,908.00 | 15,565.75 | 4,935.00 | 45,408.75 |
* هذه الحزمة مخصصة للطلاب الجدد فقط في الصفوف 9-12.
بالنسبة لنظام الرسوم المدرسية (للإخوة) في مدرسة المواكب القرهود؛ يحتسبُ القسط كاملًا على الابن الأول، ثم يُحسم مبلغ 700 درهمٍ من قسط كلِّ أخ أو أخت